BẢNG CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, BÀI CA HÓA TRỊ
Lượt xem:
1.CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC: Chữ nghiêng là phi kim, Chữ đứng là kim loại
| Số proton | Kí hiệu hóa học | Tên
Tiếng việt |
Tên Tiếng Anh | Tên Việt hóa từ Tiếng Anh | Nguyên tử khối | Hóa trị |
| 1 | H | Hidro | Hydrogen | ‘hai-đrờ-zần | 1 | I |
| 2 | He | Helium | ‘hít-li-ầm | 4 | ||
| 3 | Li | Litium | ‘lít-thi-ầm | 7 | I | |
| 4 | Be | Beryllium | bờ-‘ri-li-ầm | 9 | II | |
| 5 | B | Boron | ‘bo-roon | 11 | III | |
| 6 | C | Cacbon | Carbon | ‘Ka-bần | 12 | II, IV |
| 7 | N | Nitơ | Nitrogen | ‘nai-trờ-zần | 14 | II, III, IV, … |
| 8 | O | Oxi | Oxygen | ‘óoc-xi-zần | 16 | II |
| 9 | F | Fluorine | ‘phlo-rìn | 19 | I | |
| 10 | Ne | Neon | ‘ni-àn | 20 | ||
| 11 | Na | Natri | Sodium | ‘sâu-đì-ầm | 23 | I |
| 12 | Mg | Magnesium | Mẹg-‘ni-zi-ầm | 24 | II | |
| 13 | Al | Nhôm | Aluminium | a-lờ-‘mi-ni-ầm | 27 | III |
| 14 | Si | Silicon | ‘sík-li-cần | 28 | IV | |
| 15 | P | Phosphorus | ‘phoos-phờ-rợs | 31 | III, V | |
| 16 | S | Lưu huỳnh | Sulfur | ‘sâu-phờ | 32 | II, IV, VI |
| 17 | Cl | Chlorine | ‘klo-rìn | 35,5 | I, … | |
| 18 | Ar | Argon | A-gần | 40 | ||
| 19 | K | Kali | Potassium | Po-ta-si-um | 39 | I |
| 20 | Ca | Canxi | Calcium | ‘kel-si-ầm | 40 | II |
| 24 | Cr | Chromium | ‘Krâu-mi-ầm | 52 | II, III, … | |
| 25 | Mn | Manganese | mang-gờ-nìz | 55 | II, IV, VII, | |
| 26 | Fe | Sắt | Iron | ‘ai-ần | 56 | II, III |
| 29 | Cu | Đồng | Cooper | ‘kóop-pờ | 64 | I, II |
| 30 | Zn | Kẽm | Zinc | zing-k | 65 | II |
| 35 | Br | Bromine | ‘brâu-mìn | 80 | I, … | |
| 47 | Ag | Bạc | Silver | ‘siu-vờ | 108 | I |
| 53 | I | Iodine | Ai ô đin | 127 | I | |
| 56 | Ba | Barium | ‘be-rì-ầm | 137 | II | |
| 79 | Au | Vàng | Gold | Gâu đờ | 197 | |
| 80 | Hg | Thủy ngân | Mercury | ‘mơ-kiờ-ri | 201 | I. II |
| 82 | Pb | Chì | Lead | le-đ | 207 | II, IV |
2. NHÓM NGUYÊN TỐ THÔNG DỤNG
| TT | Nhóm | Tên nhóm | Hóa trị | TT | Nhóm | Tên nhóm | Hóa trị | |
| 1 | -OH | hydroxide | I | 11 | -HCO3 | hydrogen carbonate | I | |
| 2 | -Cl | chloride | I | 12 | = PO4
|
phosphate | III | |
| 3 | -F | fluoride | I | 13 | =HPO4 | hydrogen phosphate | II | |
| 4 | -Br | bromide | I | 14 | -H2PO4 | dihydrogen phosphate | I | |
| 5 | =S | sulfide | II | 15 | =SO3 | sulfite | II | |
| 6 | -HS | hydrogen sulfide | I | 16 | -HSO3 | hydrogen sulfite | I | |
| 7 | -NO3 | nitrate | I | 17 | -NO2 | nitrite | I | |
| 8 | =SO4 | sulfate | II | 18 | -AlO2 | aluminate | I | |
| 9 | -HSO4 | hydrogen sulfate | I | 19 | =ZnO2 | zincate | II | |
| 10 | =CO3 | carbonate | II | 20 | -NH4 | Ammonium | I |
3. Học sinh Học thuộc hóa trị của các NTHH theo 1 trong 2 cách: Bài ca hóa trị hoặc bảng hóa trị của các NTHH
3.1.BÀI CA HÓA TRỊ
Kali (K), Iot (I), Hidrô (H)
Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài
Là hoá trị I hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ Ngân (Hg)
Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc (Sn) thêm phần
Bari (Ba) Cuối cùng thêm
chú Canxi (Ca)Hoá trị II nhớ có gì khó khăn
Bác Nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon (C), Silic (Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia kể cũng quen tên
II, III lên xuống nhớ liền ngay thôi
Nitơ (N) rắc rối nhất đời
I, II, III, IV khi thời lên V
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Phot pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến thì ừ rằng V
Em ơi, cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.
3.2.HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ
| Hóa trị | Kim loại | Phi kim |
| I | Na; K; Ag | H; F; Cl; Br; I; |
| II | Mg; Ca; Zn; Ba; | O |
| III | Al | |
| Nhiều hóa trị | Fe (II, III), Cu (I,II), Pb (I,II), Hg (I, II) | C(II, IV); N(I,II,III,IV,V); S(II, IV,VI), P(III,V) |